當(dāng)前位置:首頁>手機(jī)網(wǎng)站 共34個結(jié)果
600元
手機(jī)掃碼預(yù)覽
配置明細(xì) | 8800元 | ||||
M經(jīng)濟(jì)套餐 | M標(biāo)準(zhǔn)套餐 | M豪華套餐 | M精品套餐 | M品牌營銷型套餐 | |
產(chǎn)品/圖片類 (指:圖片+標(biāo)題+詳細(xì)頁面) |
100條 | 300條 | 1000條 | 3000條 | 6000條 |
新聞/資訊類 (指:圖片+標(biāo)題+詳細(xì)頁面) |
50條 | 150條 | 500條 | 1000條 | 2000條 |
網(wǎng)站欄目 | 案例標(biāo)配 | 案例標(biāo)配 | 案例標(biāo)配 | 案例標(biāo)配 | 案例標(biāo)配 |
管理功能 | 后臺標(biāo)配 | 后臺標(biāo)配 | 后臺標(biāo)配 | 后臺標(biāo)配 | 后臺標(biāo)配 |
特色功能 | 案例標(biāo)配 | 案例標(biāo)配 | 案例標(biāo)配 | 案例標(biāo)配 | 案例標(biāo)配 |
設(shè)計(jì)級別 | 普通設(shè)計(jì) | 友好設(shè)計(jì) | 專業(yè)設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì)師設(shè)計(jì) | 總監(jiān)設(shè)計(jì) |
套餐版本 | V1.0 | V2.0 | V3.0 | V4.0 | V5.0 |
商鋪推廣 | √ | √ | √ | √ | √ |
垂直推廣 | √ | √ | √ | √ | √ |
微商推廣 | √ | √ | √ | √ | √ |
售后服務(wù) | 人工+系統(tǒng) | 人工+系統(tǒng) | 人工+系統(tǒng) | 人工+系統(tǒng) | 人工+系統(tǒng) |
關(guān)鍵詞推廣查詢 | √ | √ | √ | √ | √ |
資料完善 | √ | √ | √ | √ | √ |
專屬售后 | √ | √ | √ | √ | √ |
服務(wù)器 | 云服務(wù)器 | 云服務(wù)器 | 云服務(wù)器 | 云服務(wù)器 | 云服務(wù)器 |
服務(wù)器 | 云服務(wù)器 | 云服務(wù)器 | 云服務(wù)器 | 云服務(wù)器 | 云服務(wù)器 |
網(wǎng)站流量 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 | 無限制 |
數(shù)據(jù)災(zāi)備 | √ | √ | √ | √ | √ |
防護(hù)安全 | 網(wǎng)盾 | 網(wǎng)盾 | 網(wǎng)盾 | 網(wǎng)盾 | 網(wǎng)盾 |
木馬防護(hù) | √ | √ | √ | √ | √ |
網(wǎng)站備案 | 自選 | 自選 | 自選 | 自選 | 自選 |
每周回訪 | √ | √ | √ | √ | √ |
網(wǎng)站美化 | √ | √ | √ | √ | √ |
專業(yè)指導(dǎo) | √ | √ | √ | √ | √ |
18822884863
現(xiàn)代主流網(wǎng)站框架
給客戶煥然一新的體驗(yàn)
云服務(wù)器
安全穩(wěn)定多線BGP網(wǎng)絡(luò)
專業(yè)訂制設(shè)計(jì)
優(yōu)秀設(shè)計(jì)師為您全程服務(wù)
售后服務(wù)保駕護(hù)航
耐心的售后團(tuán)隊(duì)為您排憂解難
牽牛建站 版權(quán)所有 增值電信業(yè)務(wù)營業(yè)許可證:粵B2-20100261 版權(quán)所有:可搜網(wǎng)絡(luò)